Адыгея респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Алтай респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Региональное соглашение о минимальном размере заработной платы в Республике Алтай от 24.04.2018. | с 01.01.2019 |
Алтайский край | - 13000 (для внебюджетных организаций, кроме с/х, а также см. сноску)
- 11280 (базовое значение)
| Региональное соглашение о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2019 - 2021 годы от 17.12.2018.
Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Амурская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Архангельская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Астраханская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Башкортостан респ. | - 11280 + региональные надбавки (15%) (базовое значение, для всех, с учетом надбавок получается 12972)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Белгородская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Брянская обл. | - 12000 (для внебюджетных организаций)
- 11300 (для всех бюджетников)
| Региональное соглашение между Правительством Брянской области, Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Брянской области" и Брянской областной Ассоциацией промышленников и предпринимателей о минимальной заработной плате в Брянской области на 2019 год от 05.12.2018. | с 01.01.2019 |
Бурятия респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Владимирская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Волгоградская обл. | - в размере 1,2 прожиточного минимума (базовое значение)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета, а также государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, организаций, созданных обществами инвалидов)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Вологодская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Воронежская обл. | - в размере прожиточного минимума, но не менее 11280 (базовое значение)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Дагестан респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Еврейская автономная обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Забайкальский край | - 11280 (базовое значение, для всех, без учета компенсаций за работу в особых климатических условиях)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Трехстороннее соглашение между правительством Забайкальского края, Забайкальским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья» и Союзом работодателей Забайкальского края на 2018–2020 годы от 01.08.2018. | с 01.01.2019 |
Ивановская обл. | - в размере прожиточного минимума, но не менее 11280 (базовое значение)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Ингушетия респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Иркутская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Кабардино-Балкарская респ. | - в размере прожиточного минимума (базовое значение)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета, а также для государственных и муниципальных учреждений)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Калининградская обл. | - 12000 (базовое значение, для всех)
| На основании предыдущего соглашения. | с 01.01.2019 |
Калининградская обл. | - 12500 (базовое значение, для всех)
| Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Калининградской области от 24.12.2018. | с 01.07.2019 |
Калмыкия респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Калужская обл. | - в размере прожиточного минимума (базовое значение)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской области от 14.08.2018.
Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Камчатский край | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ.
Региональное соглашение о
минимальной заработной плате в
Камчатском крае на 2019 год от
24.12.2018. | с 01.01.2019 |
Карачаево-Черкесская респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Карелия респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
- 11280 (для организаций сельхозпроизводителей, кроме северной части); 12100 (для организаций сельхозпроизводителей, по северной части)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Кемеровская обл. | - в размере 1,5 прожиточного минимума + районный коэффициент 1,3 (базовое значение)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Кировская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Коми респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Костромская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ.
Соглашение о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией Костромской области, Федерацией организаций профсоюзов Костромской области и объединениями работодателей Костромской области на 2019-2021 годы от 08.02.2019 № 7-д. | с 01.01.2019 |
Краснодарский край | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Красноярский край | - 29328 (для г. Норильска); 25944 (для Северо-Енисейского района); 29328 (для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, кроме сельского поселения Хатанга); 29328 (для сельского поселения Хатанга); 23688-27072 (для Туруханского района); 25944-27072 (для Эвенкийского муниципального района); 20304 (для г. Енисейска); 20304 (для г. Лесосибирска); 20304 (для Богучанского района); 20304 (для Енисейского района); 23688 (для Кежемского района); 20304 (для Мотыгинского района); 18048 (для остальных районов)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Крым респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Курганская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о размере минимальной заработной платы в Курганской области от 14.12.2018 № 42/18. | с 01.01.2019 |
Курская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Ленинградская обл. | - 12000 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2019 год от 05.12.2018 № б/н. | с 01.01.2019 |
Липецкая обл. | - не ниже 1,2 прожиточного минимума (для внебюджетных организаций)
- 11280 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Магаданская обл. | - 19500 (базовое значение, кроме Северо-Эвенского городского округа); 21060 (базовое значение, для Северо-Эвенского городского округа)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Марий Эл респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Мордовия респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Москва г. | - в размере прожиточного минимума трудоспособного населения города (базовое значение, для всех)
| Московское трехстороннее соглашение на 2019 – 2021 годы между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. | с 01.01.2019 |
Московская обл. | - 14200 (базовое значение, для всех)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Мурманская обл. | - 11280 + северные надбавки (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Ненецкий АО | - 18567 (базовое значение)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Нижегородская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Новгородская обл. | - в размере прожиточного минимума (базовое значение, для всех)
| Дополнительное соглашение к Региональному соглашению от 13.07.2017 № 77. | с 01.01.2019 |
Новосибирская обл. | - 11280 + районный коэффициент 1,2; итого 13536 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Омская обл. | - 11280 + районный коэффициент 1,15 (для работников организаций и ИП с основным видом экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; некоммерческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов Омской области, а также работников, участвующих в общественных работах)
- 11280 + районный коэффициент 1,15 (для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета)
- 11580 + районный коэффициент 1,15 (для работников других работодателей)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ.
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Омской области от 14.12.2018 № 103-РС. | с 01.01.2019 |
Оренбургская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Орловская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Пензенская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Пермский край | - в размере прожиточного минимума (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Приморский край | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Псковская обл. | - 11620 (для внебюджетных организаций)
- 11280 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Ростовская обл. | - в размере не ниже 1,2 прожиточного минимума, но не менее 11280 (базовое значение)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Рязанская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Самарская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Санкт-Петербург г. | - 18000 (базовое значение); 13500 (минимальный оклад работника 1-го разряда)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Саратовская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Саха (Якутия) респ. | - Не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике за III квартал предыдущего года (III квартал 2018 года - 17475) + районный коэффициент + надбавки
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета, с применением сверх компенсационных выплат за работу в районах Крайнего Севера)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Сахалинская обл. | - 23688 (для работающих в Александровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском районах, городе Южно-Сахалинск), 29328 (для работающих в Ногликском, Охинском районах), 31584 (для работающих в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Свердловская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Севастополь г. | - 11300(для внебюджетных организаций)
- 11280 (для всех бюджетников)
| Региональное соглашение о минимальной заработной плате в городе Севастополе от 25.12.2018.
Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Северная Осетия - Алания респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Смоленская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Ставропольский край | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Тамбовская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Татарстан респ. | - 12000 (базовое значение)
- 11280 (для всех бюджетников)
| Соглашение между Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей РТ, Кабинетом Министров РТ о минимальной заработной плате в РТ от 29.12.2018.
Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Тверская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Томская обл. | - 14664 (для г. Томск, Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Первомайского, Томского, Шегарского районов); 16920 (для городского округа Северск Томской области); 20304 (для Тегульдетского, Молчановского, Бакчарском, Кривошеинского районов); 22560 (для Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Чаинского районов, г. Кедровый); 24816 (для Александровского района, городского округа Стрежевой)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Тульская обл. | - 13520 (базовое значение)
- 11440 (для государственных и муниципальных учреждений)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Тыва респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Тюменская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Удмуртская респ. | - 11280 + уральский коэффициент 15%; итого 12972 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Ульяновская обл. | - 14000 (для внебюджетных организаций)
- 11280 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ.
Региональное соглашение между Областным союзом "Федерация профсоюзов Ульяновской области", объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области о минимальной заработной плате в Ульяновской области от 15.11.2018. | с 01.01.2019 |
Хабаровский край | - предыдущее значение (для отдельных городов и районов)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Хакасия респ. | - 11280 + районный коэффициент 1.3 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | - 11280 (с применением районного коэффициента и процентной надбавки, но не ниже прожиточного минимума)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Челябинская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Чеченская респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Чувашская респ. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Чукотский АО | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Ямало-Ненецкий АО | - 16299 (базовое значение, с учетом и доплат и надбавок стимулирующего характера)
- 11280 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |
Ярославская обл. | - 11280 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2019 |