Адыгея респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Алтай респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Республике Алтай от 30.12.2020. | с 01.01.2021 |
Алтайский край | - 13000 (для внебюджетных организаций, кроме с/х, а также см. сноску)
- 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Амурская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Архангельская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Астраханская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Башкортостан респ. | - 12792 + региональные надбавки (15%) (базовое значение, для всех, с учетом надбавок получается 14710,8)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Белгородская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Брянская обл. | - 13200 (для внебюджетных организаций)
- 12850 (для всех бюджетников)
| Региональное соглашение Правительства Брянской области, Федерации профсоюзов Брянской области, Объединения работодателей Брянской области от 25.12.2020. | с 01.01.2021 |
Бурятия респ. | - 12792 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Владимирская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Волгоградская обл. | - 14160 (в размере 1,3 прожиточного минимума за II квартал предыдущего года, базовое значение)
- 12792 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета, а также государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, организаций, созданных обществами инвалидов, работников, осуществляющих трудовую деятельность на общественных и временных работах)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Вологодская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Воронежская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Дагестан респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Еврейская автономная обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Забайкальский край | - 12792 (+ компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях, базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Ивановская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Ингушетия респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Иркутская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Кабардино-Балкарская респ. | - 12998 (в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения Республики за II квартал предыдущего года) (для внебюджетных организаций)
- 12792 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Калининградская обл. | - 14000 (базовое значение, для всех)
| Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Калининградской области от 21.12.2020. | с 01.01.2021 |
Калмыкия респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Калужская обл. | - в размере прожиточного минимума, но не ниже 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Камчатский край | - 12792 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2021 год от 25.12.2020. | с 01.01.2021 |
Карачаево-Черкесская респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Карелия респ. | - 12792 (+ районный коэффициент: 15% или 30% в зависимости от района) (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Кемеровская обл. | - 22140 (в размере 1,5 прожиточного минимума за II квартал предыдущего года + районный коэффициент 1,3) (базовое значение)
- 12792 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Кировская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Коми респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Костромская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Краснодарский край | - 12792 (базовое значение, для всех, + компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Красноярский край | - 12792 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент, например для г.Норильск МРОТ составит 33260, по остальным района см. таблицу ниже)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Крым респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Курганская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Курская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Ленинградская обл. | - 12800 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2021 от 24.12.2020. | с 01.01.2021 |
Липецкая обл. | - 12890,40 (не ниже 1,2 прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года) (для внебюджетных организаций)
- 12792 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2021 - 2023 годы от 21.12.2020. | с 01.01.2021 |
Магаданская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Марий Эл респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Мордовия респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Москва г. | - 20589 (базовое значение, для всех)
| Предыдущее соглашение. | с 01.01.2021 |
Московская обл. | - 15000 (базовое значение, для всех)
- 12792 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Мурманская обл. | - 12792 + северные надбавки (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Ненецкий АО | - 18567 (базовое значение)
- 12792 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Нижегородская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Новгородская обл. | - в размере прожиточного минимума, но не ниже 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение Правительства Новгородской области, Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области» от 02.11.2020. | с 01.01.2021 |
Новосибирская обл. | - 12792 + районный коэффициент 1,25 = 15990 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Омская обл. | - 12792 + районный коэффициент 1,15 = 14711 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
- 13377 + районный коэффициент 1,15 = 15383 (для внебюджетных организаций)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Омской области от 23.12.2020 № 70-РС. | с 01.01.2021 |
Оренбургская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Орловская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Пензенская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Пермский край | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Приморский край | - 12792 + районный коэффициент (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Псковская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Псковской области на 2021 год от 30.12.2020. | с 01.01.2021 |
Ростовская обл. | - 15350 (в размере не ниже 1,2 прожиточного минимума) (для внебюджетных организаций)
- 12792 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Рязанская обл. | - 13200 (базовое значение)
- 12792 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Рязанской области на 2021 год от 21.12.2020 № 124-1. | с 01.01.2021 |
Самарская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Санкт-Петербург г. | - 19000 (базовое значение); 14300 (минимальный оклад работника 1-го разряда)
- 12792 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Саратовская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Саха (Якутия) респ. | - 12792 (базовое значение, для всех, + сверх компенсационные выплаты за работу в районах Крайнего Севера, не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике за III квартал предыдущего года (18930))
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение Правительства Республики Саха (Якутия), Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия), Союза товаропроизводителей Республики Саха (Якутия) от 30.04.2020. | с 01.01.2021 |
Сахалинская обл. | - 12900 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2021 год от 29.12.2020. | с 01.01.2021 |
Свердловская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Севастополь г. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Северная Осетия - Алания респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Смоленская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Ставропольский край | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Тамбовская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Татарстан респ. | - 15400 (базовое значение)
- 12792 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 30.12.2020. | с 01.01.2021 |
Тверская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Томская обл. | - 16630 (для г. Томск, Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Первомайского, Томского, Шегарского районов); 19188 (для городского округа Северск Томской области); 23026 (для Тегульдетского, Молчановского, Бакчарском, Кривошеинского районов); 25584 (для Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Чаинского районов, г. Кедровый); 28142 (для Александровского района, городского округа Стрежевой)
- 12792 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное Соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2021 год от 21.12.2020. | с 01.01.2021 |
Тульская обл. | - 14200 (для внебюджетных организаций)
- 12792 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тульской области от 21.12.2020. | с 01.01.2021 |
Тыва респ. | - 12792 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Тюменская обл. | - 12792 (+ районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями) (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Дополнительное соглашение № 1 к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Тюменской области от 15.11.2019 от 03.12.2020. | с 01.01.2021 |
Удмуртская респ. | - 12130 + уральский коэффициент 15% = 14710,8 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Ульяновская обл. | - 14800 (для работников организаций, учрежденных областью или муниципальными образованиями области, а также для работников малого и среднего предпринимательства)
- 12792 (для работников основных производств внебюджетной сферы)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате от 11.12.2020 № 107-ДП. | с 01.01.2021 |
Хабаровский край | - 12792 + районные коэффициенты (от 1.2 до 1.7) + северные надбавки (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Хакасия респ. | - 12792 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы )
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | - 12792 (+ районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Челябинская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Чеченская респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Чувашская респ. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Чукотский АО | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Ямало-Ненецкий АО | - 17511 (базовое значение, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в автономном округе за II квартал предыдущего года)
- 12792 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |
Ярославская обл. | - 12792 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2021 |