Адыгея респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Алтай респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Алтайский край | - 16638 (для внебюджетных организаций)
- 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Амурская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Архангельская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Астраханская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Башкортостан респ. | - 15279 + региональные надбавки (15%) (базовое значение, для всех, с учетом надбавок получается 17570,85)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Белгородская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Брянская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Бурятия респ. | - 15279 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Владимирская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Волгоградская обл. | - 16961,1 (в размере 1,3 прожиточного минимума трудоспособного населения в Волгоградской области на 2022 год, для внебюджетного сектора экономики)
- 15279 (для бюджетного сектора экономики)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Вологодская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Воронежская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Дагестан респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Еврейская автономная обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Забайкальский край | - 15279 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Трехстороннее соглашение на 2022 - 2024 годы от 05.05.2022 N 29-Д/СГ-2. | с 01.06.2022 |
Ивановская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Ингушетия респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Иркутская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Кабардино-Балкарская респ. | - 16235 (в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за соответствующий год) (для внебюджетных организаций)
- 15279 (для бюджетных и некоммерческих организаций)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Калининградская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Калмыкия респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Калужская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Камчатский край | - 15279 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Карачаево-Черкесская респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Карелия респ. | - 15279 (+ районный коэффициент: 15% или 30% в зависимости от района) (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Кемеровская обл. | - 26921,7 (в размере 1,5 прожиточного минимума на 2022 год + районный коэффициент 1,3) (базовое значение)
- 15279 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Кировская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Коми респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Костромская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Краснодарский край | - 16042,95 (для внебюджетных организаций)
- 15279 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Красноярский край | - 15279 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент, см. таблицу ниже)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Крым респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Курганская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Курская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Ленинградская обл. | - 15950 (для внебюджетных организаций)
- 15279 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Липецкая обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Магаданская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Марий Эл респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Мордовия респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Москва г. | - 23508 (базовое значение, для всех)
| Предыдущее соглашение. | с 01.06.2022 |
Московская обл. | - 17930 (базовое значение, для всех)
- 15279 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области от 31.05.2022 № 28. | с 01.06.2022 |
Мурманская обл. | - 15279 + северные надбавки (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Ненецкий АО | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Нижегородская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Новгородская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Новосибирская обл. | - 15279 + районный коэффициент 1,25 = 19098,75 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Омская обл. | - 15279 + районный коэффициент 1,15 = 17570,85 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
- 15500 + районный коэффициент 1,15 = 17825 (для внебюджетных организаций)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Оренбургская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Орловская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Пензенская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Пермский край | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Приморский край | - 15279 + районный коэффициент (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Псковская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Ростовская обл. | - 18334,8 (в размере не ниже 1,2 прожиточного минимума) (для внебюджетных организаций)
- 15279 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Рязанская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Самарская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Санкт-Петербург г. | - 21500 (базовое значение)
- 15279 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Саратовская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Саха (Якутия) респ. | - 15279 (базовое значение, для всех, + сверх компенсационные выплаты за работу в районах Крайнего Севера, не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике за текущий год)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Сахалинская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Свердловская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Севастополь г. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Северная Осетия - Алания респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Смоленская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Ставропольский край | - 15279 + районный коэффициент (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Тамбовская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Татарстан респ. | - 16700 (для работников организаций внебюджетной сферы)
- 15279 (для государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстан)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Тверская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Томская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Тульская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Тыва респ. | - 15279 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Тюменская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Удмуртская респ. | - 15279 + уральский коэффициент 15% = 17570,85 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Ульяновская обл. | - 15700 (для работников бюджетного сектора экономики и малого предпринимательства)
- 15279 (для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Хабаровский край | - 15279 + районные коэффициенты (от 1.2 до 1.7) + северные надбавки (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Хакасия респ. | - 15279 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы )
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | - 15279 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Челябинская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Чеченская респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Чувашская респ. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Чукотский АО | - 15279 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Ямало-Ненецкий АО | - 15279 + районный коэффициент и процентная надбавка (базовое значение, но не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения на 2022 год)
- 15279 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |
Ярославская обл. | - 15279 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.06.2022 |