Адыгея респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Алтай респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Алтайский край | - 16638 (для внебюджетных организаций)
- 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Амурская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Амурской области между Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Амурской области", Региональным объединением работодателей "Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области" и Правительством Амурской области на 2022 - 2024 годы от 27.07.2022. | с 01.01.2023 |
Архангельская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Астраханская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Башкортостан респ. | - 16242 + региональные надбавки (15%) (базовое значение, для всех, с учетом надбавок получается 18678,3)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Белгородская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Брянская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Бурятия респ. | - 16242 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Владимирская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Волгоградская обл. | - 17518,8 (не менее 1,3 прожиточного минимума трудоспособного населения в Волгоградской области на 2023 год, для внебюджетного сектора экономики)
- 16242 (для бюджетного сектора экономики)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Вологодская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Воронежская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Дагестан респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Еврейская автономная обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Забайкальский край | - 16242 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ивановская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ингушетия респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Иркутская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Кабардино-Балкарская респ. | - 16765 (в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за 2023 год) (для внебюджетных организаций)
- 16242 (для бюджетных и некоммерческих организаций)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Калининградская обл. | - 17000 (базовое значение, для всех, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета)
- 16242 (для бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Калмыкия респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Калужская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Камчатский край | - 16242 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Карачаево-Черкесская респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесской Республике от 16.12.2022. | с 01.01.2023 |
Карелия респ. | - 16242 (+ районный коэффициент: 15% или 30% в зависимости от района) (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Кемеровская обл. | - 27803,1 (в размере 1,5 прожиточного минимума на 2023 год + районный коэффициент 1,3) (базовое значение)
- 16242 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Кировская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Коми респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Костромская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Краснодарский край | - 17054,1 (для внебюджетных организаций, с коэффициентом 1,05)
- 16242 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Красноярский край | - 16242 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Крым респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Курганская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Курская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ленинградская обл. | - 16987 (для внебюджетных организаций)
- 16242 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Липецкая обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Магаданская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Марий Эл респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Мордовия респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Москва г. | - 24801 (базовое значение, для всех)
| Постановление Правительства Москвы от 20.12.2022 № 2909-ПП. | с 01.01.2023 |
Московская обл. | - 17930 (базовое значение, для всех)
- 16242 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Мурманская обл. | - 16242 + северные надбавки (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ненецкий АО | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Нижегородская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Новгородская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Новосибирская обл. | - 16242 + районный коэффициент 1,25 = 20302,5 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Омская обл. | - 16500 + районный коэффициент 1,15 = 18975 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
- 16242 + районный коэффициент 1,15 = 18678,3 (для внебюджетных организаций)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Оренбургская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Орловская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Пензенская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Пермский край | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Приморский край | - 16242 + районный коэффициент (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Псковская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ростовская обл. | - 19490,4 (в размере не ниже 1,2 прожиточного минимума) (для внебюджетных организаций)
- 16242 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Ростовское областное трехстороннее (региональное) соглашение между Правительством Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов "Федерация Профсоюзов Ростовской области" и Союзом работодателей Ростовской области на 2023 - 2025 годы от 23.11.2022 № 14. | с 01.01.2023 |
Рязанская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Самарская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Санкт-Петербург г. | - 23500 (базовое значение)
- 16242 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Саратовская обл. | - 17000 (для внебюджетных организаций)
- 16242 (для бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Саратовской области от 14.11.2022. | с 01.01.2023 |
Саха (Якутия) респ. | - 16242 (базовое значение, для всех, + сверх компенсационные выплаты за работу в районах Крайнего Севера, не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике за предыдущий год)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Сахалинская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Свердловская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Севастополь г. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Северная Осетия - Алания респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Смоленская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ставропольский край | - 20024,84 (базовое значение, текущий прожиточный минимум * коэффициент 1,42)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Тамбовская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Татарстан респ. | - 16700 (для работников организаций внебюджетной сферы)
- 16242 (для государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстан)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Тверская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Томская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Тульская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Тыва респ. | - 16242 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Тюменская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и надбавки)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Удмуртская респ. | - 16242 + уральский коэффициент 15% = 18678,3 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ульяновская обл. | - 17270 (для работников бюджетного сектора экономики и малого предпринимательства)
- 16242 (для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате от 03.11.2022 N 102-ДП. | с 01.01.2023 |
Хабаровский край | - 16242 + районные коэффициенты (от 1.2 до 1.7) + северные надбавки (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Хакасия респ. | - 16242 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | - 16242 (базовое значение, для всех, + районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Челябинская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Чеченская респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Чувашская респ. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Чукотский АО | - 16242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ямало-Ненецкий АО | - 16242 + районный коэффициент и процентная надбавка (базовое значение, но не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения на 2023 год)
- 16242 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |
Ярославская обл. | - 16242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2023 |