Адыгея респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Алтай респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Алтайский край | - 24570 (для внебюджетных организаций)
- 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2025 - 2027 годы от 18.12.2024. | с 01.01.2025 |
Амурская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Архангельская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Астраханская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Башкортостан респ. | - 22440 + повышающий коэффициент 1,057 + региональные надбавки (15%) (для внебюджетных организаций, итого 23719,08, а с учетом районного коэффициента получается 27276,94)
- 22440 + региональные надбавки (15%) (для всех бюджетников, с учетом надбавок получается 25806)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Белгородская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Брянская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Бурятия респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение "О минимальной месячной заработной плате на территории Республики Бурятия" от 13.02.2024. | с 01.01.2025 |
Владимирская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Волгоградская обл. | - 24684 (в размере 1,1 МРОТ на текущий год, для внебюджетного сектора экономики)
- 22440 (для бюджетного сектора экономики, некоммерческих организаций, общественных объединений)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Вологодская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Воронежская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Дагестан респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Еврейская автономная обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Забайкальский край | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ивановская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ингушетия респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Иркутская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Кабардино-Балкарская респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Калининградская обл. | - 23000 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Калининградской области от 12.11.2024. | с 01.01.2025 |
Калмыкия респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Калужская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Камчатский край | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Карачаево-Черкесская респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесской Республике от 18.11.2024. | с 01.01.2025 |
Карелия респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Кемеровская обл. | - 35006,4 (не ниже 1,2 МРОТ + районный коэффициент 1,3) (для внебюджетных организаций)
- 22440 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Кузбасское региональное соглашение на 2025 - 2027 годы от 23.10.2024. | с 01.01.2025 |
Кировская обл. | - 23562 (в размере 1,05 МРОТ) (для внебюджетных организаций)
- 22440 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение Федерации профсоюзных организаций Кировской области, Правительства Кировской области на 2025 год от 30.10.2024. | с 01.01.2025 |
Коми респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Костромская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Краснодарский край | - 23562 (в размере 1,05 МРОТ) (для внебюджетных организаций)
- 22440 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2025 - 2027 годы. | с 01.01.2025 |
Красноярский край | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Крым респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Курганская обл. | - 22440 + районный коэффициент 1,15 = 25806 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Курская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ленинградская обл. | - 23800 (для внебюджетных организаций)
- 22440 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2025 год от 12.11.2024. | с 01.01.2025 |
Липецкая обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Магаданская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Марий Эл респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Мордовия респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Москва г. | - 32916 (базовое значение, для всех)
| Соглашение о минимальной заработной плате в городе Москве на 2025 год. | с 01.01.2025 |
Московская обл. | - 23000 (базовое значение, для всех)
- 22440 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области от 24.12.2024. | с 01.01.2025 |
Мурманская обл. | - 22440 + северные надбавки (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ненецкий АО | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Нижегородская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Новгородская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Новосибирская обл. | - 22440 + районный коэффициент 1,25 = 28050 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Омская обл. | - 22440 + районный коэффициент 1,15 = 25806 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
- 22740 + районный коэффициент 1,15 = 26151 (для внебюджетных организаций)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение "О минимальной заработной плате в Омской области" от 18.12.2024. | с 01.01.2025 |
Оренбургская обл. | - 22440 + региональный коэффициент 15% = 25806 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Орловская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Пензенская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Пермский край | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Приморский край | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Приморском крае на 2024 - 2027 годы от 10.07.2024. | с 01.01.2025 |
Псковская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ростовская обл. | - 26928 (в размере не ниже 1,2 МРОТ) (для внебюджетных организаций)
- 22440 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Рязанская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Самарская обл. | - 23562 (в размере 1,05 МРОТ) (для внебюджетных организаций)
- 22440 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Самарской области от 08.08.2024. | с 01.01.2025 |
Санкт-Петербург г. | - 28750 (базовое значение)
- 22440 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение Правительства Санкт-Петербурга, Союза "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профессиональных союзов "Ленинградская Федерация профсоюзов", Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга от 19.08.2024 № 388/24-С. | с 01.01.2025 |
Саратовская обл. | - 23000 (для внебюджетных организаций)
- 22440 (для бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Саратовской области от 04.10.2024. | с 01.01.2025 |
Саха (Якутия) респ. | - 22440 (базовое значение, для всех, + сверх компенсационные выплаты за работу в районах Крайнего Севера, не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике за предыдущий год)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Сахалинская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Свердловская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Севастополь г. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Северная Осетия - Алания респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Северная Осетия-Алания от 21.02.2024. | с 01.01.2025 |
Смоленская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ставропольский край | - 26094 (базовое значение, текущий прожиточный минимум * коэффициент 1,5)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение на 2025 - 2027 годы (Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18.12.2024 N 1025-рп). | с 01.01.2025 |
Тамбовская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Татарстан респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Тверская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Томская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Тульская обл. | - 24925 (для внебюджетных организаций)
- 22440 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тульской области от 11.10.2024. | с 01.01.2025 |
Тыва респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
- + повышающие надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Тюменская обл. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Удмуртская респ. | - 22440 + уральский коэффициент 15% = 25806 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ульяновская обл. | - 23100 (для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства)
- 22440 (для работников бюджетного сектора экономики и малого предпринимательства)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ульяновской области от 18.12.2024. | с 01.01.2025 |
Хабаровский край | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Хакасия респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Челябинская обл. | - 22440 + региональный коэффициент 15% = 25806 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Чеченская респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Чувашская респ. | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Чукотский АО | - 22440 (базовое значение, для всех)
- + повышающие надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ямало-Ненецкий АО | - 22440 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |
Ярославская обл. | - 23000 (для работников организаций внебюджетной сферы)
- 22440 (для работников организаций бюджетной сферы)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2025 |