Единовременное пособие при рождении ребенка.
Период | Сумма, руб. |
---|---|
c 1 февраля 2020 г. | 18004,12 |
c 1 февраля 2019 г. по 31 января 2020 г. | 17479,73 |
c 1 февраля 2018 г. по 31 января 2019 г. | 16759,09 |
c 1 февраля 2017 г. по 31 января 2018 г. | 16350,33 |
c 1 февраля 2016 г. по 31 января 2017 г. | 15512,65 |
с 1 января 2016 г. по 31 января 2016 г. | 14497,80 |
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | 14497,80 |
с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | 13741,99 |
с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. | 13087,61 |
с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. | 12405,32 |
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. | 11703,13 |
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. | 10988,85 |
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. | 9989,86 |
с 1 июля 2008 г. по 31 декабря 2008 г. | 8840,58 |
с 1 января 2008 г. по 30 июня 2008 г. | 8680 |
Дополнительная ежемесячная выплата на детей
Согласно закону № 418-ФЗ от 28.12.17 г. Срок действия программы 3 года — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
Условия получения выплат:
- Рождение (усыновление) ребенка после 1 января 2018 года;
- Возраст ребенка не более 1.5 лет на момент подачи документов;
- Гражданство РФ у получателя пособия и у родившегося (усыновленного) ребенка;
- Постоянное проживание в РФ;
- Доход семьи = (размер прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2 кв. 2019 г. x 2) x 3 чел.
Ежемесячная выплата в 2020 году = размер прожиточного минимума для детей за 2 кв. 2019 г.
Размеры выплат на первого (второго) ребенка в 2020 году по регионам.
Регион | Ежемесячная выплата, руб. | Доход семьи, руб. |
---|---|---|
Адыгея респ. | 9599 | (10103 x 2) x 3 = 60618 |
Алтай респ. | 10259 | (10468 x 2) x 3 = 62808 |
Алтайский край | 10203 | (10837 x 2) x 3 = 65022 |
Амурская обл. | 12727 | (13009 x 2) x 3 = 78054 |
Архангельская обл. | 12774 | (14294 x 2) x 3 = 85764 |
Астраханская обл. | 11256 | (11067 x 2) x 3 = 66402 |
Башкортостан респ. | 9789 | (10434 x 2) x 3 = 62604 |
Белгородская обл. | 9084 | (10039 x 2) x 3 = 60234 |
Брянская обл. | 10606 | (11721 x 2) x 3 = 70326 |
Бурятия респ. | 12065 | (12000 x 2) x 3 = 72000 |
Владимирская обл. | 10780 | (11746 x 2) x 3 = 70476 |
Волгоградская обл. | 10123 | (10794 x 2) x 3 = 64764 |
Вологодская обл. | 11171 | (12398 x 2) x 3 = 74388 |
Воронежская обл. | 9190 | (10140 x 2) x 3 = 60840 |
Дагестан респ. | 10119 | (10363 x 2) x 3 = 62178 |
Еврейская автономная обл. | 14869,63 | (15253,83 x 2) x 3 = 91522,98 |
Забайкальский край | 12841,96 | (12797,97 x 2) x 3 = 76787,82 |
Ивановская обл. | 10327 | (11513 x 2) x 3 = 69078 |
Ингушетия респ. | 10246 | (10226 x 2) x 3 = 61356 |
Иркутская обл. | 11959 | (12325 x 2) x 3 = 73950 |
Кабардино-Балкарская респ. | 13707 | (12834 x 2) x 3 = 77004 |
Калининградская обл. | 11005 | (12459 x 2) x 3 = 74754 |
Калмыкия респ. | 10211 | (10592 x 2) x 3 = 63552 |
Калужская обл. | 10839 | (11917 x 2) x 3 = 71502 |
Камчатский край | 22099 | (21660 x 2) x 3 = 129960 |
Карачаево-Черкесская респ. | 10402 | (10798 x 2) x 3 = 64788 |
Карелия респ. | 13167 | (15267 x 2) x 3 = 91602 |
Кемеровская обл. | 10778 | (11011 x 2) x 3 = 66066 |
Кировская обл. | 10461 | (11054 x 2) x 3 = 66324 |
Коми респ. | 13691 | (14868 x 2) x 3 = 89208 |
Костромская обл. | 10458 | (11569 x 2) x 3 = 69414 |
Краснодарский край | 10639 | (12030 x 2) x 3 = 72180 |
Красноярский край | 13192 | (13425 x 2) x 3 = 80550 |
Крым респ. | 11225 | (11512 x 2) x 3 = 69072 |
Курганская обл. | 10616 | (10928 x 2) x 3 = 65568 |
Курская обл. | 10107 | (10927 x 2) x 3 = 65562 |
Ленинградская обл. | 10379 | (11646 x 2) x 3 = 69876 |
Липецкая обл. | 9840 | (10515 x 2) x 3 = 63090 |
Магаданская обл. | 21052 | (20824 x 2) x 3 = 124944 |
Марий Эл респ. | 10066 | (10498 x 2) x 3 = 62988 |
Мордовия респ. | 9442 | (9914 x 2) x 3 = 59484 |
Москва г. | 15225 | (20195 x 2) x 3 = 121170 |
Московская обл. | 12688 | (14547 x 2) x 3 = 87282 |
Мурманская обл. | 17193 | (17841 x 2) x 3 = 107046 |
Ненецкий АО | 21112 | (21049 x 2) x 3 = 126294 |
Нижегородская обл. | 10658 | (11248 x 2) x 3 = 67488 |
Новгородская обл. | 10994 | (11386 x 2) x 3 = 68316 |
Новосибирская обл. | 12037 | (12486 x 2) x 3 = 74916 |
Омская обл. | 10437 | (10864 x 2) x 3 = 65184 |
Оренбургская обл. | 9900 | (10221 x 2) x 3 = 61326 |
Орловская обл. | 10316 | (11124 x 2) x 3 = 66744 |
Пензенская обл. | 9817 | (10341 x 2) x 3 = 62046 |
Пермский край | 10703 | (11338 x 2) x 3 = 68028 |
Приморский край | 14442 | (13958 x 2) x 3 = 83748 |
Псковская обл. | 11057 | (12276 x 2) x 3 = 73656 |
Ростовская обл. | 11099 | (11371 x 2) x 3 = 68226 |
Рязанская обл. | 10154 | (11125 x 2) x 3 = 66750 |
Самарская обл. | 10714 | (11969 x 2) x 3 = 71814 |
Санкт-Петербург г. | 11176,2 | (12584,3 x 2) x 3 = 75505,8 |
Саратовская обл. | 9708 | (10276 x 2) x 3 = 61656 |
Саха (Якутия) респ. | 17660 | (18161 x 2) x 3 = 108966 |
Сахалинская обл. | 16109 | (15807 x 2) x 3 = 94842 |
Свердловская обл. | 11514 | (11763 x 2) x 3 = 70578 |
Севастополь г. | 12094 | (12381 x 2) x 3 = 74286 |
Северная Осетия — Алания респ. | 10087 | (10433 x 2) x 3 = 62598 |
Смоленская обл. | 10898 | (12088 x 2) x 3 = 72528 |
Ставропольский край | 9843 | (10222 x 2) x 3 = 61332 |
Тамбовская обл. | 9490 | (10524 x 2) x 3 = 63144 |
Татарстан респ. | 9373 | (10085 x 2) x 3 = 60510 |
Тверская обл. | 11399,09 | (11891,22 x 2) x 3 = 71347,32 |
Томская обл. | 12177 | (12437 x 2) x 3 = 74622 |
Тульская обл. | 10427 | (11381 x 2) x 3 = 68286 |
Тыва респ. | 11322 | (11125 x 2) x 3 = 66750 |
Тюменская обл. | 11632 | (12069 x 2) x 3 = 72414 |
Удмуртская респ. | 9964 | (10608 x 2) x 3 = 63648 |
Ульяновская обл. | 10482 | (11110 x 2) x 3 = 66660 |
Хабаровский край | 15181 | (15260 x 2) x 3 = 91560 |
Хакасия респ. | 11705 | (11752 x 2) x 3 = 70512 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 15164 | (16568 x 2) x 3 = 99408 |
Челябинская обл. | 10661 | (11083 x 2) x 3 = 66498 |
Чеченская респ. | 10811 | (11350 x 2) x 3 = 68100 |
Чувашская респ. | 9541 | (10134 x 2) x 3 = 60804 |
Чукотский АО | 23272 | (23082 x 2) x 3 = 138492 |
Ямало-Ненецкий АО | 16700 | (17707 x 2) x 3 = 106242 |
Ярославская обл. | 10571 | (11631 x 2) x 3 = 69786 |
Выплаты и пособия при рождении ребенка (в том числе и при усыновлении) в 2020 году могут варьироваться в зависимости от правовой регламентации и от источника выплаты. Выделяются пособия федеральные, региональные и опциональные.
Виды пособий
Рождение или усыновление ребенка, либо получение опекунства над ребенком дает гражданам РФ право претендовать на:
- единовременное пособие в связи с рождением ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 18 месяцев.
Размер выплат
Сумма, выплачиваемая в виде пособия при рождении ребенка — величина не постоянная, поскольку размер выплат регулярно пересматривается с целью проведения индексирования с учетом инфляции.
Последнее индексирование размера пособия при рождении ребенка было осуществлено с учетом инфляционного коэффициента 1, 03, что в сумме дало 18004 на 2020 год.
Для жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу, выплаты дополнительно увеличиваются на районный коэффициент.
Источник выплат
Существуют два основных источника выплат при рождении ребенка — по месту работы одного из родителей или по месту жительства родителей территориальными органами Фонда социального страхования РФ (для неработающих родителей или родителей-студентов очной формы обучения).
Получить пособия и выплаты по рождению ребенка может только один из родителей (усыновителей, опекунов). В случае, если родители в разводе, то выплаты производятся по месту работы или жительства того родителя, на чьем воспитании будет находиться ребенок.
По умолчанию выплаты производятся по месту работы. То есть, если один из родителей официально трудоустроен, то выплата будет производиться по его месту работы.
По уровню источника выплаты можно подразделить на федеральные и региональные.
Так, субъекты РФ могут принимать на региональном уровне собственные нормативные акты, предусматривающие дополнительные выплаты, льготы или иные виды помощи при рождении ребенка дополнительно к обязательным федеральным.
Узнать о наличии возможных региональных выплат потребуется в местной администрации.
Кроме того, дополнительные выплаты вправе устанавливать работодатель для своих работников посредством внутренних нормативных актов.
Заявление и сроки выплаты
Заявление и прилагающиеся к нему документы для назначения выплат необходимо направить работодателю либо в территориальное отделение Фонда социального страхования РФ в срок до шести месяцев со дня рождения ребенка или со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, или решения органов опеки и попечительства об установлении опекунства.
Существуют следующие способы подачи:
- лично работодателю или в ФСС;
- через МФЦ;
- через Единый портал Госуслуги.
О том, как получить пособия и другие выплаты при рождении ребенка https://zakonius.ru/semya/kak-poluchit-posobiya-i-drugie-vyplaty-pri-rozhdenii-rebenka, как составить заявление и какие документы к нему приложить вы можете узнать на нашем сайте.
Срок рассмотрения заявлений о выплате пособий при рождении ребенка должны быть рассмотрены в срок до 10 дней с одновременным назначением суммы выплат.
Деньги переводятся на счет получателя не позднее 26-го числа месяца, в котором имело место обращение.