Адыгея респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Алтай респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Алтайский край | - 21070 (для внебюджетных организаций)
- 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Амурская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Архангельская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Астраханская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Башкортостан респ. | - 19242 + повышающий коэффициент 1,057 + региональные надбавки (15%) (для внебюджетных организаций, итого получается 23389,6)
- 19242 + региональные надбавки (15%) (для всех бюджетников, с учетом надбавок получается 22128,3)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Белгородская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Брянская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Бурятия респ. | - 19242 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Владимирская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Волгоградская обл. | - 18831,8 (не менее 1,3 прожиточного минимума трудоспособного населения в Волгоградской области на 2024 год, для внебюджетного сектора экономики)
- 19242 (для бюджетного сектора экономики)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Вологодская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Воронежская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Дагестан респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Еврейская автономная обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Забайкальский край | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ивановская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ингушетия респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Иркутская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Кабардино-Балкарская респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Калининградская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Калмыкия респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Калужская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Камчатский край | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Карачаево-Черкесская респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесской Республике от 16.12.2022. | с 01.01.2024 |
Карелия респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент: 15% или 30% в зависимости от района
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Кемеровская обл. | - 29889,6 (в размере 1,5 прожиточного минимума на 2024 год + районный коэффициент 1,3) (базовое значение)
- 19242 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Кировская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Коми респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Костромская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Краснодарский край | - 20204,1 (для внебюджетных организаций, с коэффициентом 1,05)
- 19242 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Красноярский край | - 19242 (базовое значение, для всех, + районный коэффициент)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Крым респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Курганская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Курская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ленинградская обл. | - 20125 (для внебюджетных организаций)
- 19242 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2024 год от 23.11.2023. | с 01.01.2024 |
Липецкая обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Магаданская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Марий Эл респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Мордовия респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Москва г. | - 29389 (базовое значение, для всех)
| Соглашение о минимальной заработной плате в Москве на 2024 год от 05.12.2023 N 77-1532. | с 01.01.2024 |
Московская обл. | - 21000 (базовое значение, для всех)
- 19242 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области от 20.12.2023 N 195. | с 01.01.2024 |
Мурманская обл. | - 19242 + северные надбавки (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ненецкий АО | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Нижегородская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Новгородская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Новосибирская обл. | - 19242 + районный коэффициент 1,25 = 24052,5 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Омская обл. | - 19242 + районный коэффициент 1,15 = 22128,3 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
- 19500 + районный коэффициент 1,15 = 22425 (для внебюджетных организаций)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение "О минимальной заработной плате в Омской области" (от 12.12.2023 N 98-РС. | с 01.01.2024 |
Оренбургская обл. | - 19242 + региональный коэффициент 15% = 22128,3 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Орловская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Пензенская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Пермский край | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Приморский край | - 19242 + районный коэффициент (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Псковская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ростовская обл. | - 23090,4 (в размере не ниже 1,2 прожиточного минимума) (для внебюджетных организаций)
- 19242 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Рязанская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Самарская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Санкт-Петербург г. | - 25000 (базовое значение)
- 19242 (для организаций, финансируемых из федерального бюджета)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Саратовская обл. | - 20000 (для внебюджетных организаций)
- 19242 (для бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Соглашение о минимальной заработной плате в Саратовской области от 09.10.2023. | с 01.01.2024 |
Саха (Якутия) респ. | - 19242 (базовое значение, для всех, + сверх компенсационные выплаты за работу в районах Крайнего Севера, не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике за предыдущий год)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Сахалинская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Свердловская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Севастополь г. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Северная Осетия - Алания респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Смоленская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ставропольский край | - 22740 (базовое значение, текущий прожиточный минимум * коэффициент 1,42)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Тамбовская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Татарстан респ. | - 19565 (для работников организаций внебюджетной сферы)
- 19242 (для государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстан)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Тверская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Томская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районные коэффициенты и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Тульская обл. | - 20650 (для внебюджетных организаций)
- 19242 (для всех бюджетников)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тульской области от 10.10.2023. | с 01.01.2024 |
Тыва респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Тюменская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Удмуртская респ. | - 19242 + уральский коэффициент 15% = 22128,3 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ульяновская обл. | - 19800 (для работников бюджетного сектора экономики и малого предпринимательства)
- 19242 (для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате от 01.12.2023 N 108-ДП. | с 01.01.2024 |
Хабаровский край | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районные коэффициенты (от 1.2 до 1.7) + северные надбавки
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Хакасия респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Челябинская обл. | - 19242 + региональный коэффициент 15% = 22128,3 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Чеченская респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Чувашская респ. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Чукотский АО | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ямало-Ненецкий АО | - 19242 (базовое значение, для всех)
- + районный коэффициент и процентная надбавка
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |
Ярославская обл. | - 19242 (базовое значение, для всех)
| Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. | с 01.01.2024 |